Artikel teilen! Mein Streak 2012: Aktualisiert am 01.06.2012 ...
Laufmaus - mit Sonne im Herzen unterwegs
Aktualisiert am 01.06.2012
| Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | km-gesamt | Tage |
| 6,09 | 6,09 | 1 | |||||||
| 1 | 2,29 | 6,17 | 5,15 | 7,70 | 10,45 | 5,51 | 10,03 | 47,30 | 7 |
| 2 | 2,25 | 14,28 | 11,18 | 5,24 | 13,30 | 17,26 | 15,17 | 78,68 | 7 |
| 3 | 4,51 | 3,14 | 3,38 | 5,26 | 2,26 | 42,00 | 3,08 | 63,63 | 7 |
| 4 | 5,16 | 15,60 | 5,03 | 2,27 | 7,13 | 5,08 | 23,66 | 63,93 | 7 |
| 5 | 5,11 | 15,66 | 11,16 | 6,01 | 10,07 | 5,55 | 16,69 | 70,25 | 7 |
| 6 | 5,14 | 17,09 | 5,24 | 8,25 | 6,17 | 12,06 | 18,00 | 71,95 | 7 |
| 7 | 2,29 | 12,05 | 8,31 | 3,34 | 12,12 | 10,23 | 21,26 | 69,60 | 7 |
| 8 | 2,26 | 2,31 | 11,11 | 8,07 | 9,24 | 22,02 | 10,62 | 65,63 | 7 |
| 9 | 9,92 | 11,10 | 2,52 | 6,13 | 9,23 | 13,05 | 20,80 | 72,75 | 7 |
| 10 | 5,23 | 10,07 | 2,24 | 3,19 | 6,40 | 3,25 | 33,55 | 63,93 | 7 |
| 11 | 5,50 | 6,24 | 2,26 | 4,67 | 5,03 | 2,25 | 10,20 | 36,15 | 7 |
| 12 | 2,25 | 6,25 | 2,51 | 5,23 | 10,30 | 5,10 | 16,60 | 48,24 | 7 |
| 13 | 5,12 | 10,13 | 4,13 | 6,39 | 4,28 | 7,74 | 21,34 | 59,13 | 7 |
| 14 | 2,20 | 5,57 | 6,44 | 7,04 | 23,29 | 12,08 | 14,64 | 71,26 | 7 |
| 15 | 10,56 | 2,27 | 5,23 | 5,17 | 6,40 | 27,03 | 7,25 | 63,91 | 7 |
| 16 | 4,32 | 15,05 | 2,18 | 5,18 | 3,06 | 6,52 | 32,79 | 69,10 | 7 |
| 17 | 8,29 | 9,12 | 5,58 | 7,70 | 8,49 | 2,65 | 42,45 | 84,28 | 7 |
| 18 | 7,67 | 10,02 | 8,44 | 5,04 | 12,03 | 3,34 | 25,80 | 72,34 | 7 |
| 19 | 5,13 | 15,64 | 5,26 | 4,22 | 3,35 | 73,84 | 4,51 | 111,95 | 7 |
| 20 | 2,25 | 4,09 | 5,43 | 6,23 | 5,86 | 22,00 | 8,10 | 53,96 | 7 |
| 21 | 8,08 | 10,19 | 6,15 | 3,52 | 6,35 | 8,68 | 8,67 | 51,64 | 7 |
| 22 | 15,08 | 15,52 | 6,29 | 3,36 | 6,33 | 46,58 | 5 | ||
| 23 | 0,00 | ||||||||
| 24 | 0,00 | ||||||||
| 25 | 0,00 | ||||||||
| 26 | 0,00 | ||||||||
| 27 | 0,00 | ||||||||
| 28 | 0,00 | ||||||||
| 29 | 0,00 | ||||||||
| 30 | 0,00 | ||||||||
| 31 | 0,00 | ||||||||
| 32 | 0,00 | ||||||||
| 33 | 0,00 | ||||||||
| 34 | 0,00 | ||||||||
| 35 | 0,00 | ||||||||
| 36 | 0,00 | ||||||||
| 37 | 0,00 | ||||||||
| 38 | 0,00 | ||||||||
| 39 | 0,00 | ||||||||
| 40 | 0,00 | ||||||||
| 41 | 0,00 | ||||||||
| 42 | 0,00 | ||||||||
| 43 | 0,00 | ||||||||
| 44 | 0,00 | ||||||||
| 45 | 0,00 | ||||||||
| 46 | 0,00 | ||||||||
| 47 | 0,00 | ||||||||
| 48 | 0,00 | ||||||||
| 49 | 0,00 | ||||||||
| 50 | 0,00 | ||||||||
| 51 | 0,00 | ||||||||
| 52 | 0,00 | ||||||||
| km-Jahr: | 1442,28 | 153 | |||||||
| Tage gesamt: | 1347 | ||||||||
| km-gesamt: | 12151 | ||||||||
| Tagesdurchschnitt: | 9,02 |
| June 2012 | ||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Neueste Kommentare