Mein Streak 2012
Aktualisiert am 14.01.2013
Das Jahr 20122012 |
|
||||||||
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | km-gesamt | Tage |
6,09 | 6,09 | 1 | |||||||
1 | 2,29 | 6,17 | 5,15 | 7,70 | 10,45 | 5,51 | 10,03 | 47,30 | 7 |
2 | 2,25 | 14,28 | 11,18 | 5,24 | 13,30 | 17,26 | 15,17 | 78,68 | 7 |
3 | 4,51 | 3,14 | 3,38 | 5,26 | 2,26 | 42,00 | 3,08 | 63,63 | 7 |
4 | 5,16 | 15,60 | 5,03 | 2,27 | 7,13 | 5,08 | 23,66 | 63,93 | 7 |
5 | 5,11 | 15,66 | 11,16 | 6,01 | 10,07 | 5,55 | 16,69 | 70,25 | 7 |
6 | 5,14 | 17,09 | 5,24 | 8,25 | 6,17 | 12,06 | 18,00 | 71,95 | 7 |
7 | 2,29 | 12,05 | 8,31 | 3,34 | 12,12 | 10,23 | 21,26 | 69,60 | 7 |
8 | 2,26 | 2,31 | 11,11 | 8,07 | 9,24 | 22,02 | 10,62 | 65,63 | 7 |
9 | 9,92 | 11,10 | 2,52 | 6,13 | 9,23 | 13,05 | 20,80 | 72,75 | 7 |
10 | 5,23 | 10,07 | 2,24 | 3,19 | 6,40 | 3,25 | 33,55 | 63,93 | 7 |
11 | 5,50 | 6,24 | 2,26 | 4,67 | 5,03 | 2,25 | 10,20 | 36,15 | 7 |
12 | 2,25 | 6,25 | 2,51 | 5,23 | 10,30 | 5,10 | 16,60 | 48,24 | 7 |
13 | 5,12 | 10,13 | 4,13 | 6,39 | 4,28 | 7,74 | 21,34 | 59,13 | 7 |
14 | 2,20 | 5,57 | 6,44 | 7,04 | 23,29 | 12,08 | 14,64 | 71,26 | 7 |
15 | 10,56 | 2,27 | 5,23 | 5,17 | 6,40 | 27,03 | 7,25 | 63,91 | 7 |
16 | 4,32 | 15,05 | 2,18 | 5,18 | 3,06 | 6,52 | 32,79 | 69,10 | 7 |
17 | 8,29 | 9,12 | 5,58 | 7,70 | 8,49 | 2,65 | 42,45 | 84,28 | 7 |
18 | 7,67 | 10,02 | 8,44 | 5,04 | 12,03 | 3,34 | 25,80 | 72,34 | 7 |
19 | 5,13 | 15,64 | 5,26 | 4,22 | 3,35 | 73,84 | 4,51 | 111,95 | 7 |
20 | 2,25 | 4,09 | 5,43 | 6,23 | 5,86 | 22,00 | 8,10 | 53,96 | 7 |
21 | 8,08 | 10,19 | 6,15 | 3,52 | 6,35 | 8,68 | 8,67 | 51,64 | 7 |
22 | 15,08 | 15,52 | 6,29 | 3,36 | 6,33 | 7,13 | 21,43 | 75,14 | 7 |
23 | 5,29 | 5,06 | 11,15 | 5,29 | 15,00 | 85,00 | 2,26 | 129,05 | 7 |
24 | 7,01 | 8,20 | 7,30 | 5,92 | 10,06 | 8,53 | 6,12 | 53,14 | 7 |
25 | 2,36 | 6,11 | 5,04 | 5,09 | 6,17 | 30,16 | 6,06 | 60,99 | 7 |
26 | 2,54 | 11,18 | 2,23 | 3,31 | 5,77 | 7,63 | 6,22 | 38,88 | 7 |
27 | 4,15 | 8,80 | 7,01 | 4,32 | 3,36 | 29,22 | 6,27 | 63,13 | 7 |
28 | 6,64 | 8,30 | 5,18 | 6,08 | 6,34 | 6,51 | 13,71 | 52,76 | 7 |
29 | 6,64 | 15,51 | 6,19 | 5,04 | 7,03 | 31,27 | 6,12 | 77,80 | 7 |
30 | 6,01 | 15,03 | 5,03 | 7,00 | 10,06 | 5,16 | 7,22 | 55,51 | 7 |
31 | 2,30 | 8,87 | 3,11 | 6,12 | 6,63 | 20,86 | 3,46 | 51,35 | 7 |
32 | 5,20 | 15,34 | 5,78 | 6,00 | 3,67 | 25,88 | 5,21 | 67,08 | 7 |
33 | 5,17 | 15,99 | 5,67 | 5,24 | 4,43 | 8,80 | 8,48 | 53,78 | 7 |
34 | 3,79 | 14,81 | 4,20 | 7,50 | 5,31 | 5,43 | 10,65 | 51,69 | 7 |
35 | 6,06 | 10,03 | 1,81 | 2,30 | 6,14 | 3,35 | 8,72 | 38,41 | 7 |
36 | 6,82 | 16,03 | 5,21 | 6,24 | 2,33 | 12,84 | 16,66 | 66,13 | 7 |
37 | 2,67 | 10,02 | 5,51 | 10,06 | 3,51 | 3,34 | 5,59 | 40,70 | 7 |
38 | 2,41 | 2,33 | 5,23 | 5,28 | 6,56 | 21,10 | 10,05 | 52,96 | 7 |
39 | 2,38 | 5,33 | 5,37 | 3,57 | 3,14 | 6,18 | 43,12 | 69,09 | 7 |
40 | 1,81 | 6,38 | 12,00 | 5,52 | 5,52 | 6,01 | 6,28 | 43,52 | 7 |
41 | 4,97 | 5,15 | 2,60 | 2,30 | 4,35 | 6,10 | 7,76 | 33,23 | 7 |
42 | 2,53 | 2,62 | 4,11 | 6,12 | 12,97 | 42,35 | 2,33 | 73,03 | 7 |
43 | 3,03 | 4,76 | 3,34 | 3,05 | 2,31 | 5,17 | 26,00 | 47,66 | 7 |
44 | 2,36 | 8,57 | 10,17 | 2,09 | 4,27 | 6,22 | 12,70 | 46,38 | 7 |
45 | 7,51 | 7,30 | 2,41 | 2,07 | 2,06 | 11,13 | 9,91 | 42,39 | 7 |
46 | 5,21 | 15,12 | 2,44 | 3,17 | 5,10 | 21,34 | 6,01 | 58,39 | 7 |
47 | 8,51 | 5,57 | 3,01 | 4,00 | 6,83 | 5,27 | 20,92 | 54,11 | 7 |
48 | 6,68 | 6,42 | 4,26 | 6,11 | 5,33 | 14,10 | 11,29 | 54,19 | 7 |
49 | 5,44 | 9,59 | 3,72 | 6,10 | 4,02 | 5,02 | 9,24 | 43,13 | 7 |
50 | 5,36 | 2,58 | 5,28 | 2,39 | 4,12 | 12,00 | 20,70 | 52,43 | 7 |
51 | 6,18 | 2,57 | 4,02 | 3,58 | 3,30 | 7,84 | 10,07 | 37,56 | 7 |
52 | 5,37 | 13,25 | 10,67 | 3,47 | 6,20 | 10,03 | 5,63 | 54,62 | 7 |
1 | 6,37 | 1 | |||||||
km-Jahr: | 3133,93 | 366 | |||||||
Tage gesamt: | 1560 | ||||||||
km-gesamt: | 13842 | ||||||||
Tagesdurchschnitt: | 8,87 |
Diese Seite teilen
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren: