Mein Streak 2011
Aktualisiert am 31.12.2011
2011 | |||||||||
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | km-gesamt | Tage |
1 | 7,09 | 6,15 | 13,24 | 2 | |||||
1 | 2,30 | 9,41 | 6,21 | 6,41 | 5,57 | 3,87 | 10,00 | 43,77 | 7 |
2 | 2,30 | 7,24 | 6,30 | 2,41 | 2,31 | 42,19 | 5,00 | 67,75 | 7 |
3 | 2,28 | 12,00 | 6,33 | 2,26 | 2,28 | 7,52 | 29,95 | 62,62 | 7 |
4 | 2,26 | 15,09 | 5,42 | 2,25 | 2,98 | 50,00 | 3,00 | 81,00 | 7 |
5 | 2,25 | 2,26 | 6,28 | 6,67 | 8,30 | 17,42 | 12,36 | 55,54 | 7 |
6 | 2,33 | 15,13 | 2,26 | 4,07 | 2,30 | 11,06 | 5,02 | 42,17 | 7 |
7 | 2,30 | 2,30 | 6,20 | 2,28 | 2,26 | 5,63 | 5,50 | 26,47 | 7 |
8 | 2,28 | 12,10 | 8,02 | 2,29 | 2,29 | 12,03 | 13,00 | 52,01 | 7 |
9 | 2,29 | 12,45 | 6,50 | 2,28 | 5,77 | 4,09 | 42,91 | 76,29 | 7 |
10 | 5,41 | 2,28 | 11,45 | 2,29 | 5,21 | 20,46 | 11,10 | 58,20 | 7 |
11 | 2,29 | 14,00 | 5,41 | 2,20 | 2,28 | 2,29 | 11,31 | 39,78 | 7 |
12 | 2,29 | 5,90 | 5,30 | 7,11 | 7,02 | 11,15 | 5,05 | 43,82 | 7 |
13 | 2,28 | 13,90 | 8,60 | 2,26 | 6,50 | 5,01 | 21,80 | 60,35 | 7 |
14 | 2,27 | 2,27 | 7,05 | 5,08 | 5,33 | 8,23 | 12,08 | 42,31 | 7 |
15 | 2,28 | 11,28 | 6,01 | 7,23 | 2,29 | 2,56 | 21,06 | 52,71 | 7 |
16 | 2,27 | 17,12 | 5,18 | 3,23 | 10,50 | 8,46 | 12,30 | 59,06 | 7 |
17 | 9,20 | 13,09 | 2,28 | 6,04 | 3,32 | 2,23 | 51,00 | 87,16 | 7 |
18 | 2,27 | 9,62 | 5,27 | 5,53 | 7,12 | 3,32 | 25,31 | 58,44 | 7 |
19 | 2,27 | 15,53 | 3,52 | 3,53 | 2,53 | 11,24 | 6,02 | 44,64 | 7 |
20 | 2,25 | 3,24 | 2,76 | 5,02 | 5,24 | 72,97 | 2,25 | 93,73 | 7 |
21 | 2,28 | 6,70 | 3,48 | 3,76 | 3,37 | 2,28 | 20,43 | 42,30 | 7 |
22 | 4,09 | 2,95 | 10,65 | 10,15 | 5,10 | 22,00 | 21,33 | 76,27 | 7 |
23 | 5,24 | 11,71 | 5,08 | 3,17 | 5,20 | 4,08 | 13,09 | 47,57 | 7 |
24 | 7,08 | 9,26 | 7,27 | 5,40 | 5,04 | 2,26 | 21,00 | 57,31 | 7 |
25 | 2,57 | 2,29 | 6,28 | 5,15 | 5,57 | 8,55 | 10,06 | 40,47 | 7 |
26 | 2,30 | 11,63 | 4,10 | 5,01 | 2,27 | 30,00 | 2,36 | 57,67 | 7 |
27 | 2,27 | 11,52 | 2,27 | 8,38 | 2,26 | 20,00 | 5,46 | 52,16 | 7 |
28 | 3,51 | 13,78 | 2,25 | 2,27 | 4,09 | 6,23 | 13,75 | 45,88 | 7 |
29 | 2,27 | 15,59 | 3,29 | 6,10 | 4,50 | 25,00 | 8,03 | 64,78 | 7 |
30 | 2,26 | 15,12 | 4,01 | 8,13 | 2,30 | 7,35 | 5,98 | 45,15 | 7 |
31 | 2,30 | 14,80 | 5,40 | 4,28 | 8,65 | 20,73 | 5,11 | 61,27 | 7 |
32 | 2,27 | 15,15 | 10,54 | 6,23 | 6,19 | 14,17 | 30,63 | 85,18 | 7 |
33 | 2,32 | 18,38 | 10,11 | 5,46 | 2,28 | 32,21 | 2,61 | 73,37 | 7 |
34 | 2,27 | 7,57 | 4,98 | 5,66 | 3,00 | 5,28 | 21,54 | 50,30 | 7 |
35 | 2,26 | 16,06 | 10,24 | 6,23 | 2,30 | 11,43 | 12,06 | 60,58 | 7 |
36 | 8,16 | 2,27 | 2,31 | 5,08 | 2,24 | 42,20 | 3,10 | 65,36 | 7 |
37 | 2,43 | 2,36 | 3,16 | 3,58 | 7,24 | 2,74 | 8,02 | 29,53 | 7 |
38 | 5,54 | 9,99 | 5,28 | 2,28 | 2,30 | 4,89 | 42,20 | 72,48 | 7 |
39 | 2,30 | 11,50 | 5,10 | 3,12 | 6,41 | 6,02 | 12,32 | 46,77 | 7 |
40 | 9,20 | 13,07 | 5,07 | 2,26 | 3,09 | 6,00 | 25,28 | 63,97 | 7 |
41 | 2,31 | 12,13 | 2,29 | 4,40 | 2,29 | 42,86 | 11,35 | 77,63 | 7 |
42 | 2,28 | 7,00 | 6,25 | 4,36 | 12,86 | 15,73 | 10,87 | 59,35 | 7 |
43 | 2,27 | 3,63 | 2,27 | 2,27 | 2,25 | 5,65 | 27,40 | 45,74 | 7 |
44 | 5,16 | 8,00 | 6,59 | 5,28 | 5,63 | 14,60 | 20,97 | 66,23 | 7 |
45 | 2,30 | 3,69 | 6,04 | 5,12 | 3,06 | 6,03 | 12,01 | 38,25 | 7 |
46 | 2,30 | 13,37 | 3,00 | 2,31 | 6,14 | 9,30 | 10,00 | 46,42 | 7 |
47 | 6,02 | 7,61 | 2,71 | 6,99 | 3,19 | 7,18 | 21,10 | 54,80 | 7 |
48 | 5,72 | 7,06 | 12,00 | 2,30 | 2,47 | 42,20 | 3,09 | 74,84 | 7 |
49 | 2,56 | 7,21 | 5,25 | 3,55 | 2,29 | 6,10 | 7,51 | 34,47 | 7 |
50 | 2,33 | 7,05 | 2,22 | 6,10 | 7,47 | 7,54 | 10,56 | 43,27 | 7 |
51 | 3,05 | 2,25 | 6,03 | 11,48 | 5,57 | 8,59 | 5,55 | 42,52 | 7 |
52 | 10,04 | 5,55 | 6,55 | 11,41 | 2,25 | 8,37 | 44,17 | 6 | |
km-Jahr: | 2927,12 | 365 | |||||||
Tage gesamt: | 1194 | ||||||||
km-gesamt: | 10708,40 | ||||||||
Tagesdurchschnitt: | 8,97 |
Diese Seite teilen
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren: