Mein Streak 2008 und 2009
Tage gesamt: 464
Km-gesamt: 4298,71
KM-2009: 3398,23
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So || gesamt
01 | 05,47 | 06,26 | 04,42 | 02,23 | 08,02 | 06,91 | 10,00 || 043,31
02 | 10,28 | 16,33 | 08,02 | 05,75 | 02,68 | 21,10 | 06,82 || 070,98
03 | 04,53 | 15,07 | 09,24 | 02,32 | 11,14 | 44,00 | 06,05 || 094,35
04 | 06,16 | 13,63 | 06,19 | 11,63 | 09,33 | 06,38 | 22,95 || 076,28
05 | 02,34 | 05,97 | 15,49 | 06,56 | 07,00 | 04,14 | 42,37 || 083,87
06 | 02,71 | 13,06 | 07,72 | 11,00 | 12,15 | 06,42 | 24,07 || 077,13
07 | 02,28 | 15,07 | 07,05 | 17,67 | 07,85 | 17,10 | 14,29 || 081,31
08 | 05,49 | 15,04 | 10,61 | 11,95 | 09,61 | 07,12 | 24,43 || 084,25
09 | 05,33 | 15,65 | 10,56 | 05,32 | 06,21 | 10,34 | 26,35 || 079,76
10 | 05,41 | 17,00 | 06,14 | 06,20 | 11,03 | 21,39 | 12,52 || 079,69
11 | 05,41 | 12,08 | 11,57 | 06,48 | 02,71 | 07,50 | 35,77 || 080,92
12 | 03,60 | 15,75 | 07,03 | 08,89 | 05,51 | 43,17 | 02,21 || 086,16
13 | 02,27 | 09,02 | 07,56 | 11,68 | 02,27 | 11,06 | 06,50 || 050,36
14 | 02,27 | 13,43 | 10,03 | 02,27 | 07,19 | 06,00 | 21,64 || 062,83
15 | 04,45 | 17,53 | 08,12 | 07,00 | 15,29 | 10,73 | 12,24 || 075,36
16 | 17,19 | 17,18 | 07,08 | 07,02 | 02,26 | 07,00 | 21,00 || 078,73
17 | 02,28 | 13,20 | 08,59 | 10,13 | 02,27 | 04,06 | 42,19 || 082,72
18 | 02,28 | 11,49 | 06,00 | 02,39
| 03,73 | 11,39 | 15,93 || 052,82
19 | 02,26 | 17,40 | 11,52 | 08,51 | 02,29 | 04,00 | 25,42 || 071,40
20 | 02,27 | 17,26 | 11,09 | 05,00 | 02,28 | 73,76 | 04,45 || 116,11
21 | 02,27 | 11,23 | 05,57 | 02,30 | 02,28 | 20,00 | 05,52 || 049,17
22 | 04,05 | 14,59 | 02,27 | 13,44 | 06,58 | 16,58 | 11,34 || 068,85
23 | 20,55 | 12,14 | 02,25 | 11,52 | 10,13 | 07,32 | 14,09 || 078,00
24 | 06,27 | 17,15 | 06,25 | 05,00 | 02,25 | 02,29 | 02,28 || 041,47
25 | 06,09 | 08,16 | 10,78 | 07,00 | 05,50 | 11,01 | 11,09 || 059,63
26 | 04,30 | 16,13 | 05,51 | 03,17 | 06,00 | 20,14 | 17,65 || 072,65
27 | 04,36 | 11,28 | 02,28 | 02,26 | 02,27 | 30,00 | 05,00 || 057,45
28 | 04,34 | 06,78 | 03,10 | 05,15 | 02,20 | 23,74 | 07,06 || 052,37
29 | 05,09 | 11,00 | 10,33 | 06,02 | 07,53 | 18,71 | 24,86 || 083,54
30 | 08,29 | 17,42 | 02,64 | 05,36 | 07,34 | 32,28 | 08,32 || 081,74
31 | 02,27 | 16,04 | 05,07 | 07,05 | 02,27 | 21,00 | 02,32 || 056,02
32 | 02,28 | 16,03 | 03,39 | 06,00
| 06,00 | 16,31 | 30,80 || 080,81
33 | 04,19 | 15,20 | 05,01 | 08,13 | 28,10 | 03,15 | 05,00 || 068,82
34 | 05,17 | 09,40 | 07,00 | 02,40 | 03,33 | 10,18 | 05,14 || 041,62
35 | 12,78 | 17,47 | 02,25 | 03,02 | 02,30 | 07,02 | 05,02 || 049,87
36 | 10,77 | 16,30 | 05,25 | 05,52 | 07,69 | 13,03 | 07,44 || 066,00
37 | 06,38 | 18,19 | 10,00 | 02,26 | 02,26 | 12,96 | 17,84 || 069,89
38 | 04,44 | 01,64 | 05,64 | 05,30 | 05,16 | 04,85 | 42,97 || 070,00
39 | 02,27 | 06,72 | 07,18 | 03,69 | 02,24 | 07,16 | 05,46 || 034,72
40 | 03,68 | 12,03 | 05,13 | 07,55 | 07,54 | 09,31 | 22,60 || 067,84
41 | 02,28 | 13,33 | 02,26 | 06,68 | 02,20 | 02,23 | 25,15 || 054,13
42 | 02,28 | 09,14 | 02,27 | 03,61 | 02,31 | 44,88 | 05,31 || 069,80
43 | 02,29 | 15,60 | 02,70 | 02,26 | 05,90 | 04,00 | 20,95 || 053,70
44 | 02,25 | 12,15 | 02,27 | 07,84 | 04,13 | 09,32 | 43,68 || 081,64
45 | 02,44 | 02,31 | 02,27 | 02,28 | 02,27 | 05,30 | 12,29 || 029,16
46 | 02,31 | 12,28 | 02,34 | 05,99 | 06,20 | 11,42 | 08,10 || 048,64
47 | 03,21 | 06,00 | 04,00 | 04,00 | 05,57 | 05,83 | 21,00 || 049,61
48 | 03,99 | 15,92 | 02,30 | 02,21 | 02,55 | 02,26 | 26,00 || 055,23
49 | 02,27 | 06,00 | 02,26 | 02,28 | 02,30 | 21,10 | 02,28 || 038,49
50 | 02,29 | 06,82 | 05,15 | 02,28 | 02,29 | 07,23 | 05,66 || 031,72
51 | 02,32 | 02,32 | 07,03 | 02,28 | 02,27 | 05,76 | 11,00 || 032,98
52 | 02,32 | 05,62 | 05,67 | 06,57 | 07,65 | 06,32 | 06,33 || 040,48
53 | 14,13 | 02,30 | 07,25
| 10,17 | 00,00 | 00,00 | 00,00 || 033,85
2008
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So || gesamt
39 | 00,00 | 00,00 | 05,41 | 05,73 | 04,18 | 20,49 | 02,24 || 038,05
40 | 07,44 | 13,36 | 09,63 | 08,40 | 07,14 | 30,30 | 02,22 || 078,49
41 | 02,25 | 02,25 | 05,62 | 09,97 | 07,10 | 02,79 | 09,60 || 039,58
42 | 05,91 | 09,06 | 06,17 | 02,27 | 02,24 | 42,20 | 05,23 || 073,08
43
| 02,27 | 15,36 | 06,98 | 10,33 | 11,15 | 03,89 | 27,09 || 077,07
44 | 05,50 | 02,27 | 03,27 | 06,25 | 03,70 | 19,39 | 07,80 || 048,18
45 | 02,27 | 17,00 | 12,00 | 11,70 | 09,66 | 10,33 | 10,00 || 072,96
46 |
02,20 | 17,00 | 12,00 | 02,64 | 03,37 | 11,00 | 10,00 || 058,21
47 | 05,49 | 10,27 | 02,60 | 03,10 | 04,00 | 02,27 | 21,00
|| 048,73
48 | 02,00 | 06,00 | 11,22 | 11,23 | 07,40 | 05,45 | 31,00 || 074,30
49 | 02,36 | 12,00 | 13,67 | 06,00 | 05,70 | 42,2 | 02,26 || 084,19
50 | 02,27 | 06,10 | 06,24 | 10,25 | 07,70 | 15,60 | 14,34 || 061,77
51 | 05,50 | 15.85 | 04,59 | 11,35 | 02,28 | 14,00 | 16,50 || 070,07
52 | 09,58 | 12,00 | 05,68 | 05,50 | 16,78 | 23,99 | 02,27 || 075,80
Tage gesamt: 96
Km-gesamt: 900,48